Оплата штрафов ГАИ
Реквізити рахунків для зарахування надходжень
від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху відкриті в ГУДКУ у Київської області
| № рахунку (3311) | Отримувач (повна назва бюджету органу самоврядування: села, селища, міста, району в місті, області) | Код банку (МФО ГУДКУ) | Код ЄДРПОУ |
| 33119336700002 | М.БIЛА ЦЕРКВА, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700003 | М.БЕРЕЗАНЬ, Київської області | 821018 | 23569754 |
| 33117336700004 | М.БОРИСПIЛЬ, Київської області | 821018 | 23570059 |
| 33116336700005 | М.БРОВАРИ, Київської області | 821018 | 23571923 |
| 33115336700006 | М.ВАСИЛЬКIВ, Київської області | 821018 | 23569547 |
| 33114336700007 | М.IРПIНЬ, Київської області | 821018 | 23569441 |
| 33113336700008 | М.БУЧА, Київської області | 821018 | 23569441 |
| 33112336700009 | ВОРЗЕЛЬ С-Щ/Р, Київської області | 821018 | 23569441 |
| 33112336700010 | ГОСТОМИЛЬ С-Щ/Р, Київської області | 821018 | 23569441 |
| 33111336700011 | КОЦЮБИНСЬКЕ С-Щ/Р , Київської області | 821018 | 23569441 |
| 33110336700012 | М.ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Київської області | 821018 | 23570125 |
| 33119336700013 | М.РЖИЩIВ , Київського району | 821018 | 24212385 |
| 33118336700014 | М.СЛАВУТИЧ, Київської області | 821018 | 23570042 |
| 33117336700015 | М.ФАСТIВ, Київської області | 821018 | 23570579 |
| 33115336700017 | БАРИШIВКА С-Щ/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33114336700018 | БЗIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33113336700019 | ВЕСЕЛИНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33113336700020 | ВОЛОШИНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33112336700021 | ДЕРНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33111336700022 | КОРЖIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33110336700023 | КОРНIЇВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33119336700024 | ЛЕХНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33118336700025 | ЛУКАШIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33117336700026 | ЛУК’ЯНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33116336700027 | МАСКОВIЦЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33115336700028 | МОРОЗIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33114336700029 | НЕДРЯНСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33114336700030 | ГОСТРОЛУЦЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33113336700031 | ПАРШИКIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33112336700032 | ПЕРЕМОГIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33111336700033 | ПИЛИПЧАНСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33110336700034 | ПОДIЛЛЬСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33119336700035 | РУДНИЦЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33118336700036 | САДОВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33117336700037 | СЕЗЕНКIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33116336700038 | СЕЛИЩЕНСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33115336700039 | СЕЛИЧIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33115336700040 | СЕМЕНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33114336700041 | ЯБЛУНIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33113336700042 | ЯРЕШКIВСЬКА С/Р, Баришівського району, Київської області | 821018 | 23570295 |
| 33111336700044 | УЗИНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33110336700045 | ТЕРЕЗИНЕ С-Щ/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33119336700046 | БИКОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700047 | ВАСИЛIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33117336700048 | ВIЛЬНОТАРАСIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33116336700049 | ГЛУШКIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33116336700050 | ДРОЗДIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33115336700051 | IВАНIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33114336700052 | ЙОСИПIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33113336700053 | КОЖЕНИЦЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33112336700054 | МАКIЇВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33111336700055 | МАЛОАНТОНIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33110336700056 | МАЛОВIЛЬШАНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33119336700057 | МАТЮШIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700058 | МИХАЙЛIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33117336700059 | ОЗЕРНЯНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33117336700060 | ОЛIЙНИКОВО-СЛОБОДСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33116336700061 | ОСТРIЙКIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33115336700062 | ПIЩАНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33114336700063 | ПИЛИПЧАНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33113336700064 | ПОПРАВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33112336700065 | ПОТIЇВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33111336700066 | РОЗАЛIЇВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33110336700067 | СИДОРИВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33119336700068 | СОРОКОТЯЗЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700069 | СУХОЛIСИНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700070 | ТАРАСIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33117336700071 | ТОМИЛIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33116336700072 | ТРУШКIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33115336700073 | ФАСТIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33114336700074 | ФЕСЮРИВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33113336700075 | ФУРСIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33112336700076 | ХРАПАЧIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33111336700077 | ЧУПИРЯНСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33110336700078 | ШКАРIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33119336700079 | ЯБЛУНIВСЬКА С/Р, Білоцерківського району, Київської області | 821018 | 23570409 |
| 33118336700081 | М.БОГУСЛАВ, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33117336700082 | БIЄВЕЦЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33116336700083 | БРАНОПIЛЬСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33115336700084 | ДМИТРЕНКIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33114336700085 | ДИБИНЕЦЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33113336700086 | IВАНIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33112336700087 | IСАЙКIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33111336700088 | КИДАНIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33110336700089 | МЕДВИНСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33110336700090 | МИСАЙЛIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33119336700091 | МИТАЇВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33118336700092 | МИХАЙЛIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33117336700093 | МОСКАЛЕНКIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33116336700094 | ВIЛЬХОВЕЦЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33115336700095 | ПОБЕРЕЖКIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33114336700096 | РОЗКОПАНЕЦЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33113336700097 | САВАРСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33112336700098 | СИНИЦЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33111336700099 | ТЕПТIЇВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33118336700100 | ХОХIТВЯНСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
| 33117336700101 | ШУПИКIВСЬКА С/Р, Богуславського району, Київської області | 821018 | 23569501 |
В случае, если был причинен крупный материальный ущерб либо нанесены тяжелые физические повреждения, вместо административной ответственности возникает уголовная. А это значит, что не обойтись без услуги уголовного адвоката.
Стр: 1 2 3 4 5 6 7 8
| Узнать подробнее про школа екстремального вождения в киеве, автовождение школа штурман киеве, эксплуатация акпп на сайте Штурмана. |


