Штрафы ГАИ
Штрафы ГАИ за нарушение правил дорожного движения
Відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів
|
Порушення |
Санкція |
Відповідальна особа |
Підстава |
| Випуск в експлуатацію автомобілів та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи | штраф від 80 до 100 НМДГ (1360 – 1700 грн.) |
• посадові особи, • громадяни – СГД |
ст. 80 КпАП |
| Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи | штраф від 30 до 50 НМДГ (510 – 850 грн.) |
громадяни | ст. 81 КпАП |
| Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації | штраф від 6 до 20 НМДГ (102 – 340 грн.) |
механізатори | ст. 108 КпАП |
| Керування транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи ін. технічні несправності, з якими експлуатація забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, а також: | штраф від 20 до 25 НМДГ (340 – 425 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 1 ст. 121 КпАП |
| повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень | • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 міс.; • адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб |
ч. 3 ст. 121 КпАП | |
| Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки | • штраф від 200 до 500 НМДГ; • виправні роботи на строк до 2 р.; • обмеження волі на строк до 5 р.; • позбавлення волі на строк до 5 р. |
особа, визнана винною | ст. 291 КК |
| Керування транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, а також: | штраф від 40 до 50 НМДГ (680 – 850 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 2 ст.121 КпАП |
| повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень | • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 міс.; • адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб |
ч. 3 ст. 121 КпАП | |
| Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | штраф від 3 до 5 НМДГ (51 – 85 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 4 ст. 121 КпАП |
| Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, а також без талона про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не відповідає вимогам стандарту, а також: | штраф від 10 до 15 НМДГ (170 – 255 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 5 ст. 121 КпАП |
| повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень | • штраф від 15 до 30 НМДГ (255 – 510 грн.); • громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого |
ч. 6 ст. 121 КпАП | |
| Експлуатація транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені | штраф від 15 до 20 НМДГ (255 – 340 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ст. 1211 КпАП |
| Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу | • штраф від 150 до 250 НМДГ (2550 – 4250 грн.); • виправні роботи на строк до 2 р.; • обмеженням волі на строк до 3 р. |
особа, визнана винною | ст. 290 КК |
| Перевезення транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів понад максимальну кількість або кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, що передбачається технічною характеристикою або в реєстраційних документах на цей транспортний засіб | штраф від 10 до 15 НМДГ (170 – 255 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 1 ст. 1212 КпАП |
| Порушення правил зупинки транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, під час здійснення посадки (висадки) пасажирів | штраф від 15 до 20 НМДГ (255 – 340 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 2 ст. 1212 КпАП |
| Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм | штраф від 10 до 15 НМДГ (170 – 255 грн.) |
• посадові особи, • громадяни – СГД |
ч. 3 ст. 1213 КпАП |
| Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км на годину | штраф від 15 до 20 НМДГ (255 – 340 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 1 ст. 122 КпАП |
| Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг | |||
| Порушення правил перевезення вантажів , буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками | |||
| Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів | штраф від 25 до 30 НМДГ (425 – 510 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 2 ст. 122 КпАП |
| Користування водієм під час руху засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди | |||
| Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км на годину | • штраф від 30 до 40 НМДГ (510 – 680 грн.); • громадські роботи на строк від 30 до 40 годин |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 3 ст. 122 КпАП |
| Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями | |||
| Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху | |||
| Здійснення порушень, передбачених ч. 1 – 3 ст. 122 КпАП, що спричинили створення аварійної обстановки | штраф від 40 до 50 НМДГ (510 – 680 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 4 ст. 122 КпАП |
| Невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу | • штраф від 9 до 11 НМДГ (153 – 187 грн.); • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 міс. |
особа, яка керує транспортним засобом | ст. 1222 КпАП |
| Невиконання водіями військових транспортних засобів вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу | |||
| Залишення транспортних засобів на порушення встановлених правил місця ДТП, до якої вони причетні | • штраф від 15 до 18 НМДГ (255 – 306 грн.); • громадські роботи на строк від 30 до 40 годин; • адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб |
особа, яка керує транспортним засобом | ст. 1224 КпАП |
| Порушення порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв | штраф від 50 до 60 НМДГ (850 – 1020 грн.) доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої | особа, яка керує транспортним засобом | ст. 1225 КпАП |
| В’їзд водіїв на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумі або коли до переїзду наближається поїзд | штраф від 20 до 25 НМДГ (340 – 425 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ст. 1 ст. 123 КпАП |
| Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених ч. 1 ст. 123 КпАП | штраф від 15 до 20 НМДГ (255 – 340 грн.) |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 2 ст. 123 КпАП |
| Порушення правил проїзду залізничних переїздів, що спричинили створення аварійної обстановки | • штраф від 20 до 40 НМДГ (340 – 680 грн.); • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 р.; • громадські роботи на строк від 40 до 60 годин |
особа, яка керує транспортним засобом | ч. 3 ст. 123 КпАП |
| Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | • штраф від 20 до 25 НМДГ (340 – 425 грн.); • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 міс. до 1 р. |
учасники дорожнього руху | ст. 124 КпАП |
Стр: 1 2 3 4
| Узнать подробнее про должностная инструкция директора автошколы, учебный видеокурс подготовка водителей категории в, подарочные сертификаты для мужчин на сайте Штурмана. |


