Содержание раздела "Законы и ПДД":
Техосмотр и диагностика
Перед техосмотром необходимо провести диагностику авто
Cогласно постановлению Кабмина Украины №606 от 09.07.2008 года «Об утверждении Порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств» с 2009 года вводятся новые правила прохождения техосмотра.
Это значит- перед тем, как приехать в ГАИ на техосмотр, надо обязательно провести проверку технического состояния ТС на специальных станциях диагностики, получивших в ДГАИ и Минтрансе лицензии на право проведения подобных процедур. Это могут быть фирменные или специализированные СТО, АТП, отвечающие соответствующим требованиям по проведению проверок и наличию соответствующего современного технического оборудования, позволяющего в полном объеме и качественно проводить подобные работы.
Вместе с тем, техосмотр новых автомобилей проводиться без проверки их технического состояния. На сегодняшний день в Украине зарегистрирована 141 станция диагностики, а в Киеве – 4. Информация о местонахождении подобных станций должна находиться в районных подразделениях ГАИ каждого из регионов Украины.
Стоимость проверки техсостояния определяется индивидуально каждой из коммерческих станций, но она заметно выше, чем на станциях диагностики ГАИ (см. табл.). Проходить эту проверку разрешается вне зависимости от места регистрации ТС и в любое удобное для владельца ТС время, но не ранее чем за 45 суток до дня прохождения техосмотра.
Субъекты предпринимательской деятельности уполномоченные на проведение проверок техсостояния ТС в г.Киеве:
| Название | Адрес | Вид ТС | Стоимость услуги, грн. | Телефон | Режим работы | |
| Дни недели | Время приема | |||||
| Станция диагностики ГАИ№1 | ул. Туполева, 19 | мотоциклы и мопеды, легковые, м/автобусы, автобусы, грузовики массой до 3,5 т | 45 | 4008459 | Пн.-Птн. | 9 – 18 |
| грузовики массой от 3,5 до 12 т | Суб. | 9 – 16 | ||||
| прицепы в зависимости от массы | Воскр. | 9 – 14 | ||||
| Станция диагностики ГАИ№2 ТБ«Автоком» | ул. Новокон- стантиновская, 8 | мотоциклы и мопеды | 90 | 2075061 | Пн.-Птн. | 9 – 18 |
| легковые | 120 | |||||
| м/автобусы | 150 | |||||
| автобусы | 180 | |||||
| грузовики массой до 3,5 т | 120 | |||||
| грузовики массой от 3,5 до 12 т | 150 | Суб. | 9 – 16 | |||
| грузовики свыше 12 т | 180 | |||||
| прицепы в зависимости от массы | 80-180 | Воскр. | Вых. | |||
| ДП «УКРМЕТР ТЕСТ СТАНДАРТ» | ул. Краснова, 7/1 | мотоциклы и мопеды | 95 | 4508994 | Пн.-Птн. | 9 – 18 |
| легковые | 120 | |||||
| м/автобусы | 150 | |||||
| автобусы | 180 | |||||
| грузовики массой до 3,5 т | 120 | |||||
| грузовики массой от 3,5 до 12 т | 150 | Суб. | 9 – 16 | |||
| грузовики свыше 12 т | 180 | |||||
| прицепы в зависимости от массы | 80-180 | Воскр. | Вых. | |||
| ОАО «КАТП 2240» | ул. Павла Усенко, 8 | мотоциклы и мопеды | 79,50 | 3517842, 5740166 | Пн.-Птн. | 9 – 18 |
| легковые | 119,50 | |||||
| м/автобусы | 150,20 | |||||
| автобусы | 179,75 | |||||
| грузовики массой до 3,5 т | 119,50 | |||||
| грузовики массой от 3,5 до 12 т | 150,20 | Суб. | 9 – 16 | |||
| грузовики свыше 12 т | 179,75 | |||||
| прицепы в зависимости от массы | 45-150,20 | Воскр. | Вых. | |||
| Перечень субъектов хозяйствования уполномоченных на проведение проверок ТС в дальнейшем будет расширяться. По состоянию на 15.01.2009 | ||||||
Полезное:горящие путевки в Египет, Турцию, ОАЭ!
Бывает разная диагностика мерседес на Стар Диагнос.
Интересные темы:
- тест ГАИ Киев 80 билетов
- камеры гаи
- карта камер ГАИ
- карта камер гаи киев
- расположение камер на дорогах киева
- камеры слежения ГАИ Днепропетровск
